생태복원 & 기후변화적응 등
생태복원 : 생태계보전협력금 반환사업, 생태복원사업 등
도시열섬, 바람길, 일조권, 미기후, 온실가스 분석 등
| 구분 | 시설 및 장비명 | 수량 |
|---|---|---|
| 공통 | 디지털 카메라 | 6대 |
| GPS | 2대 | |
| 해부현미경 | 2대 | |
| 쌍안경 | 2대 | |
| 줄자(5m, 50m) | 1세트 | |
| 식물상 | 야외식물채집장비(뿌리삽, 채집봉투) | 1세트 |
| 루페 | 1개 | |
| 식생 | 생장추(Increment borer) | 1대 |
| 클리노미터(Clinometer) | 1대 | |
| 직경 측정용 줄자(Diameter Measuring) | 1개 | |
| 포유류 | 모니터링장비(CCTV 또는 무인센서카메라 등) | 1세트 |
| 포획용 트랩(샤먼트랩) | 5개 | |
| 조류 | 망원렌즈(500mm 이상) | 1대 |
| 조류관찰망원경(20배율 이상) | 1대 | |
| 계수기 | 1개 | |
| 양서/파충류 | 포획용 트랩 및 채집장비(장화, 족대, 뜰채 등) | 1세트 |
| 포획용 장비(뜰채, 뱀집게 등) | 1세트 | |
| 육상곤충 | 주간채집장비(포충망, 함정트랩 등) | 1세트 |
| 야간조사장비(UV 또는 Black light, 발전기) | 1세트 | |
| 담수어류 | 가슴장화 | 1벌 |
| 채집장비(족대, 투망 등) | 1세트 | |
|
저서성대형 무척추동물 |
채집장비(Surber-net, Scoop-net, 가슴장화 등) | 1세트 |
|
부착조류 및 동·식물성플랑크톤 |
채집장비(솔, Plankton net, Bottle 등) | 1세트 |
| Counting chamber, 광학현미경 등 | 1세트 | |
| Siphon 시스템 | 1대 |